2 Мультиплатформенный ODM ONVIF панель управления PTZ камерой
🎯 Общая характеристика проекта
| Атрибут | Значение |
|---|
| Тип | Программный проект (учебный) |
| Максимальная оценка | 8,2 балла (учебный проект) |
| Описание | Исследование: протокол ONVIF и управление PTZ-камерами. Продукт: мультиплатформенное приложение (веб/десктоп/мобильное) для управления поворотом, наклоном и зумом (PTZ) IP-камер через ONVIF. |
| Цель продукта | Создание удобного, кроссплатформенного интерфейса для дистанционного управления PTZ-камерами, совместимого с любыми ONVIF-совместимыми устройствами. |
| Целевая аудитория | Операторы видеонаблюдения, частные пользователи, системы безопасности, умный дом, промышленные объекты, образовательные лаборатории. |
| Технологии (рекомендуемые) | ONVIF (PTZ, Device), Python/Node.js, React/Electron/Flutter, WebSocket, Docker, FFmpeg (для превью), веб-интерфейс, REST API, MQTT (опционально). |
📅 Поэтапные требования к проекту
📌 Этап 1: Выбор темы
Дата: 19.01.2026
Формат: Онлайн-форма
Документы: Форма
🔹 Требования к защите
- Подтверждён выбор темы 2-2.
- Сформирована команда (до 2 человек).
- Определены роли участников.
- Подтверждено понимание задачи и принципов работы с ONVIF PTZ.
| Критерий | Вес | Описание |
|---|
| Выбор темы | 1% | Формальное подтверждение выбора темы, формирования команды и распределения ролей. Оценка выставляется при условии своевременной подачи формы. |
📌 Этап 2: Представление проекта
Дата: 31.01.2026
Формат: Презентация
Документы: Слайды, ТЗ
🔹 Требования к защите
- Чётко сформулированы:
- Проблема: отсутствие универсального, удобного интерфейса для управления PTZ-камерами от разных производителей.
- Решение: мультиплатформенная ONVIF-панель с поддержкой поворота, наклона, зума, пресетов.
- Целевая аудитория.
- Описаны технологии и архитектура системы.
- Представлен план реализации.
- Подтверждено согласование подхода с заказчиком.
| Критерий | Вес | Описание |
|---|
| Продукт | 25% | Постановка цели, видение законченного продукта: как выглядит панель, где применяется, как упрощает работу с камерами |
| Польза | 25% | Обоснование необходимости: унификация управления, снижение стоимости обучения, совместимость с любыми ONVIF-камерами |
| Пользователь | 20% | Описание целевой аудитории внутри и вне МИЭМ, количественная оценка, рынки применения (СКУД, умный дом, трансляции) |
| Технологии | 20% | Обоснованный выбор стека: ONVIF-библиотеки (zeep, onvif-cli) |
| Развитие | 10% | Перспективы развития: интеграция с системами безопасности, коммерциализация, поддержка группового управления, ВКР |
📌 Этап 3: PoC (Proof of Concept)
Дата: 21.02.2026
Формат: Демонстрация + видео + репозиторий
Документы: Git, видео
🔹 Требования к защите
- Экспериментально подтверждена техническая реализуемость:
- Подключение к ONVIF-камере.
- Получение списка пресетов.
- Управление поворотом/наклоном/зумом (непрерывное или по пресетам).
- Отображение видеопотока (опционально).
- Демонстрация минимальной работоспособности.
- Видео (до 3 минут) с демонстрацией управления.
- Код выложен в репозиторий с README.
| Критерий | Вес | Описание |
|---|
| Техническая реализуемость | 60% | Подтверждение, что выбранный стек позволяет подключиться к камере и управлять PTZ через ONVIF |
| Демонстрация | 20% | Наличие видео, показывающего процесс: подключение → поворот/наклон/зум → переход по пресетам |
| Код и документация | 20% | Наличие репозитория с рабочим кодом, README, инструкцией по запуску и описанием архитектуры PoC |
📌 Этап 4: Прототип
Дата: 16.03.2026
Формат: Демонстрация + отчет + репозиторий
Документы: Демо, отчет, git
🔹 Требования к защите
- Реализован прототип:
- Поддержка подключения к ONVIF-камере (по IP, логин/пароль).
- Управление PTZ: непрерывное, шаговое, по пресетам.
- Сохранение и вызов пресетов.
- Отображение видеопотока (RTSP через FFmpeg или встроенный декодер).
- Простейший UI (веб-интерфейс или десктоп).
- Демонстрация работы в реальном времени.
- Отчёт с описанием архитектуры, API, UX.
| Критерий | Вес | Описание |
|---|
| Реализация функционала | 40% | Поддержка ONVIF PTZ, пресеты, видеопоток, базовое управление |
| Интеграция | 25% | Успешная интеграция ONVIF-библиотеки, RTSP-плеера, UI, работа с несколькими камерами (опционально) |
| Демонстрация | 20% | Работающий демо-стенд, показ управления камерой и вызова пресетов |
| Документация | 15% | Наличие отчёта с описанием архитектуры, API, UX-решений, инструкций по запуску |
📌 Этап 5: MVP (Minimal Viable Product)
Дата: 11.04.2026
Формат: Работающий продукт + отзыв + отчет + git
Документы: Отзыв, отчет, git
🔹 Требования к защите
- Продукт может быть запущен и использован без участия разработчика.
- Поддержка всех базовых функций:
- Добавление камер (ручное или автообнаружение).
- Управление PTZ (все режимы).
- Работа с пресетами (сохранение, редактирование, вызов).
- Отображение видеопотока.
- Простой интерфейс (веб или десктоп).
- Мультиплатформенность (например, через Electron или веб).
- Наличие документации пользователя и разработчика.
- Получен отзыв пользователя.
| Критерий | Вес | Описание |
|---|
| Продукт | 30% | Готовность продукта: отчуждаемость, выполнение базовых функций, работа на разных платформах |
| Документация разработчика | 20% | Наличие спецификации MVP/MUP, описание архитектуры, API, ONVIF-интеграции, текущего результата |
| Запуск и работа | 30% | Продукт запускается без разработчика, не требует несвойственных действий от пользователя, работает в фоне |
| Документация пользователя | 20% | Полная инструкция по установке, настройке камер, управлению PTZ, работе с пресетами и устранению неисправностей |
📌 Этап 6: MUP (Minimal Usable Product)
Дата: 16.05.2026
Формат: Асинхронная защита + консультация
Документы: Отзыв, отчет, git
🔹 Требования к защите
- Продукт внедрён в тестовую среду (например, в систему видеонаблюдения лаборатории).
- Пользователь самостоятельно использует весь функционал.
- Получен отзыв о реальном использовании.
- Документация дополнена на основе фидбэка.
- Созданы маркетинговые материалы.
| Критерий | Вес | Описание |
|---|
| Отзыв пользователя | 30% | Удобство интерфейса, отзывчивость управления, качество видео, простота настройки, надёжность соединения |
| Функциональность | 30% | Полная реализация всех функций: управление, пресеты, поддержка нескольких камер, масштабируемость |
| Документация пользователя | 20% | Наличие полной, понятной документации с установкой, навигацией, сценариями использования и устранением неисправностей |
| Маркетинг | 20% | Наличие лендинга, продуктового ролика, раздатки или презентации, адаптированных под целевую аудиторию |
📌 Этап 7: Защита проекта
Дата: 06.06.2026 или 13.06.2026
Формат: Презентация + демо + отзывы
Документы: Слайды, демо, отзывы
🔹 Требования к защите
- Презентация пользовательского опыта.
- Демонстрация работы продукта (включая сценарии управления и вызова пресетов).
- Представление отзывов пользователей.
- Подача заявки на РИД.
- Ответы на вопросы.
| Критерий | Вес | Описание |
|---|
| Представление | 20% | Маркетинговый стиль, ясность, логичность, отсутствие научного стиля, фокус на пользе и кейсах |
| Маркетинг | 20% | Качество лендинга, ролика, раздатки — соответствие продуктовому жанру, наличие кейсов применения |
| Впечатления пользователей | 30% | Удобство, отзывчивость, простота установки и использования, качество видео, надёжность |
| Завершённость | 30% | Полная документация, функциональность, наличие дистрибутива (Docker, deb, AppImage, .exe), ссылки на код, расширенный функционал (например, поддержка мобильных устройств, уведомления, интеграция с системами безопасности) |
Вложения