Этапы работ
Проекты
| Дата | Этап | Требования к защите этапа | Документы |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026-20.01.2026 | Выбор темы первый этап | Выбрана тема, собрана группа, определены роли | Форма |
| 24.01.2026 - 27.01.2026 | Выбор темы второй этап | Выбрана тема, собрана группа, определены роли | Форма |
| 31.01.2026 | Представление проекта (intro) | Способ решения согласован с заказчиком, исполнитель представляет план работы и используемые инструменты/технологии. | Слайды, ТЗ |
| 21.02.2026 | RAT / PoC* | Экспериментально проверена выполнимость задачи | git, видео |
| 16.03.2026 | Прототип | Действуют и демонстрируются значимые функции разработки | Демо, отчет, git |
| 11.04.2026 | MVP** | Основные полезные возможности могут использоваться заказчиком (пользователями) самостоятельно | Отзыв, отчет, git |
| 16.05.2026 | MUP*** | Заказчик (пользователь) использует весь указанный функционал. | Отзыв, отчет, git |
| 06.06.2026 13.06.2026 | Защита | Защищается пользовательский опыт использования разработки Отправлена заявка на РИД. | Слайды, демо, отзывы |
* Riskiest assumption test / Proof of concept
** Minimal Viable Product
*** Minimal Usable Product
Исследования
| Этап | Требования к защите этапа | Документы | |
|---|---|---|---|
| Выбор темы | Выбрана тема, [собрана группа], определены задачи [и роли] | Форма | |
| Цели и задачи | Сформулирована цель и задачи исследования | Слайды, отчет* | |
| Гипотеза и литобзор | Проведен литобзор и его анализ, сформулированы гипотеза исследования и план работы (методы, средства, запрос на ресурсы) | Слайды, отчет | |
| Метод, постановки эксперимента | Представлена методика проведения исследования и постановки эксперимента. Описаны ожидаемые результаты и способы обработки. | Слайды, отчет | |
| Результаты эксперимента | Проведен анализ результатов, собран отчёт. Выявлены практическая значимость и новизна исследования. | Слайды, отчет, git** | |
| Отчёт / статья | Текст оформлен в статью, готовую к публикации. | Статья | |
| Защита исследования | Получена рецензия, определено издание для публикации. Или получен отзыв на ПНИР и сформулировано продолжение в ОКР. | Рецензия, слайды, РИД*** |
* Отчёт дополняется далее по ходу работы
** При наличии ПО
*** Заявка. Если есть, про что делать РИД.
Методические материалы
| Этап | Требования к защите этапа | Документы | |
|---|---|---|---|
| Выбор темы | Выбрана тема, [собрана группа], определены задачи [и роли] | Форма | |
| Представление | Сформулирована цель и задачи исследования | Слайды, вики* | |
| PoC | Проведен обзор существующих решений, результаты систематизированы. Показан на практике способ реализации программных заданий (где применимо), подобраны основные инструменты (где требуется). | Слайды, вики | |
| Черновик | Собран "каркас" основных заданий (есть тексты, минимальный код, демонстрирующий работу программных заданий, если это применимо). Просматривается логика цепочек задач и инструментов. | Слайды, вики, git** | |
| Апробация | Задания ("аналоговые" и программные) проверены на тестовой группе, тексты получили рецензию (хотя бы внутреннюю). | Слайды, вики, отзыв, git** | |
| Оформление | Текст / задания / программный код оформлены в соответствии с требованиями к каждому виду материала. | Вики (другие форматы -- по надобности) | |
| Защита | Получена рецензия, определено издание для публикации. Или получен отзыв на ПНИР и сформулировано продолжение в ОКР. | Рецензия, слайды, РИД*** |
* дополняется далее по ходу работы
** При наличии ПО
*** Заявка. Если есть код и/или "произведение".