Представление проекта
| Критерий | % | Описание |
|---|---|---|
| Продукт | 25 | Постановка цели разработки, видение законченного продукта. |
| Польза | 25 | В чём заключается польза продукта, как обходятся без него сейчас и почему нужно именно это решение? |
| Пользователь | 20 | Целевая аудитория: портрет пользователя, в МИЭМе / снаружи, количественная оценка, возможные рынки (в т.ч. с вариациями исполнения) |
| Технологии | 20 | Технологичность разработки, адекватность привлечения технологий, поддерживаемость разработки в будущем |
| Развитие | 10 | Перспективы развития (в т.ч. коммерческого). Понятно ли, как будет развиваться этот проект, есть ли у команды намерение вывести эту тему в будущем за рамки курса (ВКР, гранты, коммерция) |
Продукт
| Оценка | Описание |
|---|---|
| 0 | Характеристики и вид продукта не описаны, команда не понимает, что и зачем она делает или из представления не ясно, как и для чего будут использовать готовый продукт. |
| 1 | Продукт разработки описан (есть спецификация или набор выполняемых функций, интерфейс и тд -- что применимо), но команда не продумала, как будет работать готовый продукт, либо цель разработки не связана с готовым продуктом (например, наша цель углубить свои знания в программировании на питоне, мы делаем распознавалку эмоций) или назначение продукта не соответствует заданию. |
| 2 | Команда четко поставила цель для своего проекта, но описан всего один специфический кейс использования готового продукта |
| 3 | Из описания ясны все характеристики итогового продукта, варианты его применения и окружение, в котором он применяется, связи с внешними системами. Можно понять конкретные действия пользователей при работе с этим продуктом в разных ситуациях. |
Польза
| Оценка | Описание |
|---|---|
| 0 | Нет четко выявленной проблемы или неясно, как предложенное решение улучшает ситуацию пользователя |
| 1 | Из описания ясно, какие именно проблемы решает разрабатываемый продукт,но команда не может аргументировать, почему их решение лучше существующего |
| 2 | Из описания ясно, какие именно проблемы решает разрабатываемый продукт, но метрики, по которым объясняется, почему продукт команды лучше, чем существующее решение, выявлены некорректно/не обоснованы |
| 3 | Из описания ясно, какие именно проблемы решает разрабатываемый продукт, и в сравнении по конкретным метрикам понятно, почему продукт команды лучше, чем существу |
Пользователь
| Оценка | Описание |
|---|---|
| 0 | Целевая аудитория не установлена или целевая аудитория описана слишком размыто, отсутствует конкретика |
| 1 | Из описания ясно, кто является основным пользователем в МИЭМе, но Рассуждение о целевой аудитории не выходит за рамки вуза |
| 2 | Из описания ясно, кто является основным пользователем в МИЭМе и кто может быть пользователем вне вуза, но нет реалистичных примеров таких пользовательских групп и оценки их количества. |
| 3 | Из описания ясно, кто является основным пользователем в МИЭМе и кто может быть пользователем вне вуза и описаны рынки, на которые можно выйти с представленным продуктом и приводится аргументированная количественная оценка целевой аудитории |
Технологии
| Оценка | Описание |
|---|---|
| 0 | Стек технологий не продуман, нет конкретных идей о том, какими инструментами, сервисами и технологиями предстоит пользоваться, как и с кем интегрироваться |
| 1 | Проект реализуется ранее изученными технологиями и инструментами. Всё пишут с нуля. |
| 2 | Используется нетривиальный (уровня "пройденного") стек технологий или архитектура предусматривает использование уже развернутых систем (где возможно), переиспользует существующие наработки. |
| 3 | Используется нетривиальный (уровня "пройденного") стек технологий и архитектура предусматривает использование уже развернутых систем (где возможно), переиспользует существующие наработки. |
Развитие
| Оценка | Описание |
|---|---|
| 0 | Команда не задумывалась о развитии проекта или проект выполняется исключительно как учебный, для оценки |
| 1 | Команда представляет пользователей в МИЭМе и возможное развитие здесь, но не видит будущего у проекта вне института. |
| 2 | У команды есть представления о том, куда после обкатки в МИЭМе можно развить проект: целевая аудитория, экономика, кейсы. но команда не готова заниматься этим вне учебного курса и далее развивать его. Тем не менее, готова проработать за время курса рыночные гипотезы. |
| 3 | У команды есть чёткие представления о том, куда после обкатки в МИЭМе можно развить проект: целевая аудитория, экономика, кейсы. и Команда планирует после этого курса развить проект, выйти с ним на инвестиции и в коммерциализацию |