| Критерий | % | Описание |
|---|---|---|
| Продукт | 30 | Готовность продукта: отчуждаемость |
| Документация разработчика | 20 | В документации обязательно должна быть спецификация, что требуется от MVP и от MUP, а также текущий результат |
| Запуск и работа | 30 | Запуск программы через командную строку всё ещё допустим на этом этапе |
| Документация пользователя | 20 | |
1. Продукт
| Оценка | Описание |
|---|---|
| 0 | Дееспособный результат отсутствует |
| 1 | Созданный продукт работает, НО Разработанное решение не доходит до уровня MVP (нет отчуждаемости или/и не выполняет базовые функции) |
| 2 | Представлен результат работы MVP, который выполняет все действия в соответствии с документацией |
| 3 | Проект MVP полностью внедрён на месте применения И Работает с расширенным функционалом |
2. Документация разработчика
| Оценка | Описание |
|---|---|
| 0 | MVP не соответствует изначальному ТЗ, разработчики решали свои задачи, а не поставленные перед ними. Отклонение от ТЗ не обосновано И Документация разработчика отсутствует ИЛИ Во всех разделах написано что-то неясное, "лишь бы написать". |
| 1 | В документации ясно прописано, что требуется на этапе апробации, описан текущий результат, НО требования и конечная уточненная спецификация продукта описаны недостаточно подробно, неясно. ИЛИ Другие разделы отсутствуют полностью. |
| 2 | В документации ясно прописано, что требуется от MVP, от MUP, на какой стадии разработки проект находится сейчас И Все ключевые функции отражены в документации, НО Описание не достаточно подробно, его можно дополнить. |
| 3 | В документации ясно прописано, что требуется от MVP, от MUP, на какой стадии разработки проект находится сейчас И Описание носит законченный и оформленный характер |
3. Запуск и работа
Оценивается пользователями.
| Оценка | Описание |
|---|---|
| 0 | Продукт не запускается без присутствия разработчика рядом ИЛИ Запуск требует от пользователя несвойственных ему действий (например, для режиссёра подключение по ssh/доступа к серверам/изменения чего-либо в коде программы) ИЛИ Разработанное решение не улучшает или ухудшает текущую ситуацию |
| 1 | Продукт запускается без участия разработчика И Не требует от пользователя несвойственных ему действий НО разработанное решение не достаточно удобно в использовании, хоть и решает узко-специфическую задачу |
| 2 | Продукт запускается без участия разработчика И Не требует от пользователя несвойственных ему действий И Продукт хорошо справляется с конкретными задачами, описанными в документации |
| 3 | Продукт запускается без участия разработчика И Не требует от пользователя несвойственных ему действий И Продукт показывает возможности за пределами базового уровня. Уровень проработки выше, чем требуется для MVP. |
4. Документация пользователя
| Оценка | Описание |
|---|---|
| 0 | Документация пользователя отсутствует ИЛИ Описания из документации недостаточно, чтобы без проблем запустить устройство в работу. |
| 1 | Документация имеет достаточное описание для запуска продукта И В документации описаны все шаги использования, НО Часть шагов пропущена, необходимо додумывать какие-то шаги или дополнять их самостоятельно. |
| 2 | Документация имеет достаточное описание для запуска продукта И В документации описаны все шаги использования, не нужно ничего додумывать или догадываться о работе самостоятельно, НО В документации не описан процесс установки проекта на новое устройство, И В документации отсутствует навигация, позволяющая быстро найти нужный раздел. |
| 3 | Документация имеет достаточное описание для запуска продукта И В документации описаны все шаги использования, не нужно ничего додумывать или догадываться о работе самостоятельно И В документации описан процесс установки проекта на новое устройство И В документации удобная навигация, позволяющая быстро найти нужный раздел. |