2-1 Автоматическая система включения записи при обнаружении движения
(ONVIF + локальное хранилище)

| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип | Программный проект (учебный) |
| Максимальная оценка | 8,2 балла (учебный проект) |
| Описание | Исследование: детекция движения в видеопотоке. Продукт: система автоматического запуска записи с IP-камеры при обнаружении движения с использованием ONVIF и сохранением на локальное хранилище. |
| Цель продукта | Создание энергоэффективной и экономичной системы видеонаблюдения, которая начинает запись только при наличии движения, снижая объём хранимых данных и продлевая срок жизни носителей. |
| Целевая аудитория | Частные пользователи, малый бизнес, умный дом, охранные системы, лаборатории, дачи, гаражи. |
| Технологии (рекомендуемые) | ONVIF, RTSP, OpenCV, Python, FFmpeg, Docker, ONVIF-устройства (камеры), локальное хранилище (HDD/SSD/SD), MQTT (опционально), веб-интерфейс. |
2-2 Мультиплатформенный ODM: ONVIF-панель управления PTZ-камерой
Продукт: для оператора. Интерфейс: веб-приложение с картой/схемой.

| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип | Программный проект (учебный) |
| Максимальная оценка | 8,2 балла (учебный проект) |
| Описание | Исследование: протокол ONVIF и управление PTZ-камерами. Продукт: мультиплатформенное приложение (веб/десктоп/мобильное) для управления поворотом, наклоном и зумом (PTZ) IP-камер через ONVIF. |
| Цель продукта | Создание удобного, кроссплатформенного интерфейса для дистанционного управления PTZ-камерами, совместимого с любыми ONVIF-совместимыми устройствами. |
| Целевая аудитория | Операторы видеонаблюдения, частные пользователи, системы безопасности, умный дом, промышленные объекты, образовательные лаборатории. |
| Технологии (рекомендуемые) | ONVIF (PTZ, Device), Python/Node.js, React/Electron/Flutter, WebSocket, Docker, FFmpeg (для превью), веб-интерфейс, REST API, MQTT (опционально). |
2-3 Система подсчёта посетителей с ONVIF-камеры (вход-выход)
Продукт: для магазинов. Исследование: трекинг объектов.

| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип | Программный проект (учебный) |
| Максимальная оценка | 8,2 балла (учебный проект) |
| Описание | Исследование: компьютерное зрение и анализ поведения. Продукт: система автоматического подсчёта посетителей (вход/выход) с использованием ONVIF-камеры и алгоритмов детекции/трекинга объектов. |
| Цель продукта | Создание точной и энергоэффективной системы учёта посетителей в помещениях (магазины, офисы, выставки) на основе видеопотока с IP-камер. |
| Целевая аудитория | Управляющие коммерческой недвижимостью, ритейл, офисные центры, музеи, умный дом, аналитики, маркетологи. |
| Технологии (рекомендуемые) | ONVIF, RTSP, OpenCV, YOLO/DeepSORT/ByteTrack, Python, Docker, Flask/FastAPI, веб-интерфейс, база данных (SQLite/PostgreSQL), MQTT, локальное или облачное хранение данных. |
2-4 Видеозвонок с ONVIF-камерой и автоматической записью посетителей
Продукт: для офиса/дома. Аппаратная часть: экран, кнопка, камера.

| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип | Программный проект (учебный) |
| Максимальная оценка | 8,2 балла (учебный проект) |
| Описание | Исследование: интеграция ONVIF-камер в системы видеосвязи и автоматизированная регистрация посетителей. Продукт: система видеозвонка с ONVIF-камерой, обеспечивающая двустороннюю связь и автоматическую запись визитов при обнаружении человека у входа. |
| Цель продукта | Создание умной системы входа, сочетающей функции домофона и журнала посещений: при появлении человека у двери — автоматически включается видеосвязь и запись визита с сохранением видео и метаданных. |
| Целевая аудитория | Частные дома, дачи, офисы, гаражи, умный дом, системы СКУД, охранные компании, удалённые объекты. |
| Технологии (рекомендуемые) | ONVIF, RTSP, WebRTC, SIP (опционально), OpenCV, FFmpeg, Python/Node.js, WebSocket, Flask/FastAPI, веб-интерфейс, локальное/облачное хранилище, Docker, MQTT, база данных (SQLite/PostgreSQL). |
2-5 Система автоматического переключения между камерами на основе активности и звука
(ONVIF + GStreamer)
Продукт: для диспетчерских. Исследование: приоритизация потоков.

| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип | Программный проект (учебный) |
| Максимальная оценка | 8,2 балла (учебный проект) |
| Описание | Исследование: анализ активности и звука в видеопотоке. Продукт: система автоматического переключения между ONVIF-камерами на основе движения и уровня звука с использованием GStreamer для обработки и ретрансляции потоков. |
| Цель продукта | Создание «интеллектуального мультивью» — системы, которая в реальном времени выбирает наиболее «активную» камеру (по движению или звуку) и выводит её в основной эфир (например, для трансляций, наблюдения, видеоконференций). |
| Целевая аудитория | Операторы видеонаблюдения, организаторы мероприятий, трансляции лекций/совещаний, умный дом, образовательные платформы, промышленные объекты. |
| Технологии (рекомендуемые) | ONVIF, RTSP, GStreamer (Python/C), OpenCV, PyAudio, FFmpeg, WebSocket, Flask/FastAPI, веб-интерфейс, Docker, MQTT. |