3-1 Raspberry Pi как ONVIF-клиент просмотр и запись с камер на SD-карту.
Переключение входных потоков с клавиатуры, веб-конфигурация
Продукт: портативная система наблюдения. Исследование: работа с ограниченными ресурсами.

| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип | Программно-аппаратный проект (учебный) |
| Максимальная оценка | 8,2 балла (учебный проект) |
| Описание | Исследование: реализация ONVIF-клиента на Raspberry Pi. Продукт: портативная система просмотра и записи видео с ONVIF-совместимых камер на SD-карту, с возможностью переключения между потоками с клавиатуры и веб-интерфейсом для настройки. |
| Цель продукта | Создание автономного, энергоэффективного устройства для мониторинга и записи с IP-камер, которое может использоваться как мобильная станция видеонаблюдения, полевой рекордер или компонент умного дома. |
| Целевая аудитория | Инженеры, техники СКУД, умный дом, журналисты, исследователи, образование, охранные службы, DIY-энтузиасты. |
| Технологии (рекомендуемые) | Raspberry Pi (4/5), ONVIF, RTSP, FFmpeg, Python, Flask/FastAPI, Bootstrap, GStreamer (опционально), Docker, systemd, веб-интерфейс, SD-карта, USB-клавиатура. |
Вложения
- 2-1-Типы-тем.png
- image-2.png
- image-3.png
- image.png
- Т1-1.png
- Т1-2-2.png
- Т1-3-4.png
- Т1-4-2-2.png
- Т1-4-2.png
- Т1-5-2.png
- Т2-1-1-2.png
- Т2-1-1.png
- Т2-2-2.png
- Т2-3-1.png
- Т2-4-1.png
- Т2-5-3.png
- Т3-1-4.png
- Т4-1.png
- Т4-2-2.png
- Т4-3-1.png
- Т5-1-1.png
- Т5-2-2.png
- Т5-3-1.png
- Т5-4-1.png
- Т5-5-8.png
- Т5-6-2.png
- Т5-7-1.png